bbp-Kompakt

2017 2018 2019 2020 2021
Anwärter Grundversorgung VTV 17.825 17.286 17.341  17.575 17.262
Anwärter Grundversorgung BTVA 3.337 4.418 6.085 7.322
Anwärter Höherversorgung 5.095 5.170 5.170 5.228 5.307
Anwärter Direktversicherungen 351 361 370 397 405
Rentner 2.288 2.555 2.894 3.122 3.463
Bilanzsumme in TEuro 1.532.793 1.707.015 1.949.186 2.207.787 2.501.528
Gebuchte Bruttobeiträge in TEuro 126.375 144.226 142.172 243.623 233.880
Aufwendungen für Versicherungsfälle in TEuro 25.359 17.318 24.321 33.509 34.403
Verwaltungskosten 1,47% 1,65% 1,72% 1,13% 1,34%
Abschlusskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kapitalanlagen in TEuro 1.511.878 1.677.981 1.903.186 2.187.218 2.479.359
Aktienanteil 7,1% 8,2% 9,1% 8,2% 8,9%
Anteil der Zinsanlagen 82,3% 65,4% 63,6% 64,8% 62,9%
Immobilien-/Infrastrukturanteil 10,6% 14,5% 16,1% 18,9% 19,3%
Abs.-Return und Sonstiges1) 11,9% 11,2% 8,2% 8,9%
laufende Bruttoverzinsung der Kapitalanlagen2) 3,6% 2,8% 3,2% 2,7% 2,2%
5-Jahres-Durchschnitt der lfd. Bruttoverzinsung 3,7% 3,5% 3,4% 3,2% 2,9%
Nettoverzinsung der Kapitalanlagen3) 3,5% 2,6% 3,2% 2,6% 2,1%
5-Jahres-Durchschnitt der Nettoverzinsung 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 2,8%
Gesamtverzinsung 4)  1,75-3,5% 1,75-3,5% 1,75-3,5% 1,75-2,75% 0,0-2,25%

(1) Bis 2017 in Zinsanlagen integriert.

(2) Die laufende Bruttoverzinsung ergibt sich aus dem Verhältnis der laufenden Erträge zum Mittelwert der Kapitalanlagen im Geschäftsjahr.

(3) Die Nettoverzinsung ergibt sich aus dem Verhältnis aller Erträge abzüglich aller Aufwendungen zum Mittelwert der Kapitalanlagen im Geschäftsjahr.

In der Nettoverzinsung werden somit insbesondere auch Ab- und Zuschreibungen auf Kapitalanlagen berücksichtigt.

(4) Zugewiesene Gesamtverzinsung (garantierter Rechnungszins zzgl. Überschussanteil)