bbp in Zahlen
| Anwärter und rentenbeziehende Personen |
2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anwärter Grundversorgung VTV | 16.559 | 16.216 | 15.820 |
| Anwärter Grundversorgung BTVA | 8.542 | 9.979 | 11.528 |
| Anwärter Höherversorgung | 4.514 | 4.375 | 4.239 |
| Anwärter Direktversicherung | 381 | 355 | 370 |
| Rentenbeziehende Personen | 3.835 | 4.276 | 4.744 |
| Kernkennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (in Mio. Euro) | 2.803,4 | 3.104,4 | 3.431,9 |
| Deckungsrückstellung (in Mio. Euro) | 2.562,7 | 2.840,0 | 3.119,1 |
| Beitragseinnahmen (in Mio. Euro) | 267,5 | 294,3 | 293,0 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle (in Mio. Euro) |
39,9 | 44,8 | 48,6 |
| Verwaltungskostenquote | 0,85% | 0,83% | 0,96% |
| Verwaltungskostenquote (inkl. Verwaltung Kapitalanlagen) |
1,46% | 1,42% | 1,60% |
| Durchschnittlicher Rechnungszins | 1,92% | 1,88% | 1,80% |
| Kapitalanlagen | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kapitalanlagen (in Mio. Euro) | 2.772,2 | 3.056,1 | 3.354,6 |
| Aktienanteil | 2,3% | 2,4% | 4,2% |
| Anteil der Zinsanlagen | 57,6% | 62,6% | 64,7% |
| Immobilien- /Infrastrukturanteil | 26,3% | 23,0% | 21,6% |
| Absolute Return und Sonstiges | 13,8% | 12,0% | 9,5% |
| Nettoverzinsung der Kapitalanlagen | 1,89% | 1,93% | 2,17% |


